5. Arbeitspositionen
Das Array work_items dokumentiert alle erbrachten Leistungen des Tages mit Leistungsbeschreibung und optionaler Mengenangabe.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Beschreibung | description | TEXT | ✓ | Leistungsbeschreibung | Gleisoberbau einbauen |
| Menge | quantity | DECIMAL(10,3) | — | Ausgeführte Menge | 125.500 |
| Mengeneinheit | quantity_unit | ENUM | — | Einheit der Menge | m |
| Bemerkung | remark | TEXT | — | Freitext-Anmerkung | Abschnitt km 12,3–12,4 |
Mengeneinheiten (ENUM)
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
Stück | Stückzahl |
m | Meter (Länge) |
m² | Quadratmeter (Fläche) |
m³ | Kubikmeter (Volumen) |
t | Tonnen (Gewicht) |
h | Stunden |
JSON-Beispiel
{ "work_items": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Gleisoberbau einbauen – Los 3 Abschnitt A", "quantity": "125.500", "quantity_unit": "m", "remark": "Km 12,300 bis 12,425 – inkl. Schotterbett" }, { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Weichenblöcke einrichten", "quantity": "3.000", "quantity_unit": "Stück", "remark": null } ]}