8. Transport
Das Array mileage erfasst alle eingesetzten Transportfahrzeuge mit Betriebszeit und Herkunft.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Anzahl | quantity | INT | ✓ | Anzahl der Fahrzeuge | 3 |
| Fahrzeugtyp | description | VARCHAR(255) | ✓ | Bezeichnung des Fahrzeugs | LKW Scania 18t |
| Fremdmiete | external | BOOLEAN | ✓ | true = gemietet | false |
| Betriebszeit | operating_time | DECIMAL(6,2) | — | Betriebsstunden | 6.50 |
JSON-Beispiel
{ "mileage": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "quantity": 3, "description": "LKW Scania 18t – Schotterfuhren", "external": false, "operating_time": "6.50" }, { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "quantity": 1, "description": "Kleintransporter VW Crafter", "external": true, "operating_time": "8.00" } ]}