10. Materialien
Das Array materials erfasst alle auf der Baustelle eingesetzten oder angelieferten Materialien.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Beschreibung | description | VARCHAR(255) | ✓ | Materialbezeichnung | Schotter 32/50 mm |
| Menge | quantity | DECIMAL(10,3) | ✓ | Verbrachte oder angelieferte Menge | 250.000 |
| Mengeneinheit | quantity_unit | VARCHAR(20) | ✓ | Einheit (t, m³, Stück) | t |
Typische Einheiten
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
t | Tonnen |
m³ | Kubikmeter |
Stück | Stückzahl |
m | Meter |
m² | Quadratmeter |
JSON-Beispiel
{ "materials": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Schotter 32/50 mm (Kiesbett)", "quantity": "250.000", "quantity_unit": "t" }, { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Betonschwellen B70W", "quantity": "320.000", "quantity_unit": "Stück" } ]}