6. Subunternehmer
Das Array subcontractor_work_items erfasst alle auf der Baustelle tätigen Subunternehmer mit ihren Mitarbeitern und Tätigkeiten.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Anzahl Mitarbeiter | count | INT | ✓ | Eingesetzte Personen | 4 |
| Tätigkeitsbeschreibung | description | TEXT | ✓ | Ausgeführte Leistung | Kabelverlegung |
| Gewerk | trade | VARCHAR(100) | ✓ | Gewerk des Subunternehmers | Elektro |
| Einsatzort | location | VARCHAR(255) | — | Bereich auf der Baustelle | Abschnitt B, km 12,5 |
| Firma | company | VARCHAR(255) | — | Name des Unternehmens | Elektro Müller GmbH |
JSON-Beispiel
{ "subcontractor_work_items": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "count": 4, "description": "Erdkabel verlegen und einmessen", "trade": "Elektro", "location": "Abschnitt B, km 12,450–12,600", "company": "Elektro Müller GmbH" } ]}