Das Array remarks erfasst alle besonderen Vorkommnisse, Störungen oder Ereignisse, die nicht in den anderen Abschnitten abgebildet werden.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Kategorie | category | VARCHAR(100) | — | Klassifikation des Vorkommnisses | Störung |
| Beschreibung | description | TEXT | ✓ | Freitext-Beschreibung | Maschinenausfall Gleisbaumaschine |
| Freigaben/Maßnahmen | approvals | TEXT | ✓ | Beschlossene Maßnahmen oder erteilte Freigaben | Reparatur bis 14:00 Uhr abgeschlossen |
Typische Kategorien
| Wert | Beschreibung |
|---|
Störung | Technische Störung, Maschinenausfall |
Kampfmittelfund | Blindgänger oder sonstiger Kampfmittelfund |
Unfall | Arbeitsunfall oder Beinahe-Unfall |
Wetter | Wetterbedingte Arbeitsunterbrechung |
Fremdeinwirkung | Einwirkung durch Dritte (z.B. Vandalismus) |
Sonstiges | Sonstige Vorkommnisse |
JSON-Beispiel
"description": "Hydraulikausfall Gleisbaumaschine Plasser 08-32 um 10:15 Uhr. Maschine steht für ca. 2h still.",
"approvals": "Reparatur durch Servicetechniker. Wiederinbetriebnahme um 12:30 Uhr bestätigt. Bauleiter informiert."