7. Geräte & Maschinen
Das Array machines erfasst alle eingesetzten Baumaschinen und Geräte mit Betriebszeiten und Herkunft (eigen/Fremdmiete).
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Anzahl | quantity | INT | ✓ | Anzahl der Geräte/Maschinen | 2 |
| Bezeichnung | description | VARCHAR(255) | ✓ | Maschinenbezeichnung | Gleisbaumaschine Plasser 08-32 |
| Gerätenummer | equipment_number | VARCHAR(50) | — | Interne oder Hersteller-Nummer | GLM-2024-001 |
| Fremdmiete | external | BOOLEAN | ✓ | true = gemietet, false = eigenes Gerät | false |
| Betriebszeit | operating_time | DECIMAL(6,2) | — | Betriebsstunden | 7.50 |
JSON-Beispiel
{ "machines": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "quantity": 1, "description": "Gleisbaumaschine Plasser 08-32", "equipment_number": "GLM-2024-001", "external": false, "operating_time": "7.50" }, { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "quantity": 2, "description": "Kettenbagger Liebherr R 922", "equipment_number": null, "external": true, "operating_time": "12.00" } ]}