2. Wetterdaten
Wetterdaten werden als Array erfasst (weather_data). Je nach Messmodus sind eine (Tagesmittel) oder vier Messungen pro Tag möglich (Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend).
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | Eindeutige Mess-ID | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | Referenz auf den Bautagesbericht | uuid |
| Beschreibung | description | ENUM | ✓ | Wetterzustand (siehe unten) | Bewölkt |
| Min. Temperatur | min_temp | DECIMAL(4,1) | ✓ | Temperatur in °C | -2.5 |
| Max. Temperatur | max_temp | DECIMAL(4,1) | ✓ | Temperatur in °C | 18.5 |
| Niederschlag | precipitation | DECIMAL(5,1) | — | Niederschlag in mm | 3.2 |
| Luftfeuchtigkeit | humidity | DECIMAL(4,1) | — | Luftfeuchte in % | 72.0 |
| Wind | wind | VARCHAR(50) | — | Windbeschreibung | Windstill |
| Messzeit | time | TIME (HH:MM) | — | Uhrzeit der Messung | { "hour": 8, "minute": 0 } |
Wetterbeschreibung (ENUM)
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
Sonnig | Klarer Himmel, Sonnenschein |
Leicht bewölkt | Vereinzelte Wolken |
Bewölkt | Überwiegend bewölkt |
Bedeckt | Vollständig bewölkter Himmel |
Regen | Regen |
Schnee | Schneefall |
Nebel | Nebel oder Dunst |
Gewitter | Gewitter |
JSON-Beispiel
{ "weather_data": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Bewölkt", "min_temp": "8.0", "max_temp": "18.5", "precipitation": "0.0", "humidity": "65.0", "wind": "Leichter Wind", "time": { "hour": 8, "minute": 0, "second": 0, "nanosecond": 0 } }, { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "description": "Leicht bewölkt", "min_temp": "14.0", "max_temp": "18.5", "precipitation": "0.0", "humidity": "58.0", "wind": "Windstill", "time": { "hour": 12, "minute": 0, "second": 0, "nanosecond": 0 } } ]}