9. Stundenlohnarbeiten
Das Array hourly_wage_work dokumentiert Stundenlohnarbeiten (Regiearbeiten) mit exakter Zeiterfassung. Stunden werden aus start und end berechnet — kein eigenes Stundenfeld.
Felder
| Feldname | JSON-Key | Typ | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Bericht-ID | report_id | UUID | ✓ | — | uuid |
| Beginn | start | TIME | ✓ | Startzeit der Regiearbeit | { "hour": 10, "minute": 0 } |
| Ende | end | TIME | ✓ | Endzeit der Regiearbeit | { "hour": 12, "minute": 30 } |
| Rapportnummer | rapport_no | VARCHAR(50) | — | Nummer des Regierapports | R-2025-042 |
| Auftraggeber | client | VARCHAR(255) | — | Auftraggeber der Regiearbeit | DB InfraGO AG |
| Einsatzort | location | VARCHAR(255) | — | Ort der Ausführung | Weiche W12, km 12,350 |
JSON-Beispiel
{ "hourly_wage_work": [ { "id": "uuid", "report_id": "uuid", "start": { "hour": 10, "minute": 0, "second": 0, "nanosecond": 0 }, "end": { "hour": 12, "minute": 30, "second": 0, "nanosecond": 0 }, "rapport_no": "R-2025-042", "client": "DB InfraGO AG", "location": "Weiche W12, km 12,350" } ]}